Inhaltsverzeichnis
Märklin: Abkürzungen, alte Spur 0
- Bei den Modellbezeichnungen und Fahrzeugnummern wurden bei Märklin verschiedene Abkürzungen bei den Produkten verwendet:
- bei Gleisen (Schienen),
- bei Lokomotiven,
- bei Wagen
- und beim Zubehör.
Gleise, Abkürzungen
Gleise mit 2 Schienen
Gleise mit 2 Schienen | Abkürzung | Erläuterung |
---|---|---|
(Uhrwerk) | A | - gebogenes Gleis, ein Verbindungsstift links, ein Verbindungsstift rechts |
AP | - Anschlußplatte für Stromzufuhr | |
B | - ? | |
BU | - Brems und Umschaltschwelle, zum Anbau an Schiene | |
C | - ? | |
D | - gerades Gleis, zwei Verbindungsstifte links, ein Verbindungsstift rechts | |
DAU | - Umschaltschiene für Fahrtrichtungswechsel der Uhrwerkslok | |
DW | - Dreiwegweiche mit drehbarer Laterne | |
E | - ? | |
EPKW | - einfache Parallelkreuzweiche mit drehbarer Laterne, „Hosenträgerweiche” | |
F | - ? | |
GKW | - Gabelkreuzweiche mit drehbarer Laterne | |
K | - Kreuzung | |
KK | - Kreuzung, 90° | |
KW | - Kreuzweiche, „Y“ - Form, mit drehbarer Laterne | |
MSA | - gebogene Mittelstrangschiene zum Umbau in Mittelleitergleis | |
MSD | - gerade Mittelstrangschiene zum Umbau in Mittelleitergleis | |
PKW | - Parallelkreuzweiche mit drehbarer Laterne, „Hosenträgerweiche” | |
PW | - Parallelweiche mit drehbarer Laterne | |
W | - Weiche, mit drehbarer Laterne | |
WB | - Weiche, ohne Laterne | |
WL ? | - Weiche, Ausfahrt links | |
WR ? | - Weiche, Ausfahrt rechts |
Gleise mit 3 Schienen
Gleise mit 3 Schienen | Abkürzung | Erläuterung |
---|---|---|
A | - gebogenes Gleis, zwei Verbindungsstifte links, ein Verbindungsstift rechts | |
AP | - Anschlußplatte für Stromzufuhr | |
B | - gebogenes Gleis, vier Verbindungsstifte | |
C | - gebogenes Gleis, keine Verbindungsstifte | |
D | - gerades Gleis, zwei Verbindungsstifte links, ein Verbindungsstift rechts | |
E | - gerades Gleis, vier Verbindungsstifte | |
EMKW | - elektromagnetische Kreuzweiche (20 Volt), ein Paar: links und rechts | |
EMW | - elektromagnetische Weiche (20 Volt), ein Paar: links und rechts | |
EPKW | - einfache Parallelkreuzweiche mit drehbarer Laterne, „Hosenträgerweiche” | |
F | - gerades Gleis, keine Verbindungsstifte | |
GKW | - Gabelkreuzweiche mit drehbarer Laterne | |
K | - Kreuzung | |
KK | - Kreuzung, 90° | |
KW | - Kreuzweiche, „Y“ - Form, mit drehbarer Laterne | |
KP | - Kontaktplatte für Signale | |
MSA | - gebogene Mittelstrangschiene zum Umbau in Mittelleitergleis | |
MSD | - gerade Mittelstrangschiene zum Umbau in Mittelleitergleis | |
W | - Weiche, mit drehbarer Laterne, mit Stellhebel oder elektromagnetisch | |
WB | - Weiche, ohne Laterne | |
WL | - Weiche, Ausfahrt links | |
WR | - Weiche, Ausfahrt rechts | |
PW | - Parallelweiche mit drehbarer Laterne | |
T | - Trennschiene, alle Pole unterbrochen | |
V | - Verbindungsschiene zum Verbinden normaler Märklin Schienen mit den Märklin-Modellschienen (3630) |
Lokomotiven, Abkürzungen
Lokomotiven
Lokomotiven | Abkürzung | Erläuterung |
---|---|---|
A | - Ausführung für den amerikanischen Markt, erforderliche Anschlußgarnitur | |
ACCS | - amerikanische Ausführung, weisses Krokodil, Achsfolge: oOO OOo | |
AHR | - amerikanische „Hudson“ - Dampflokomotive | |
B | - Uhrwerkslok, Batterie für Beleuchtung im Anhänger, erforderliche Anschlußgarnitur | |
C | - Achsfolge: ooOOo, erforderliche Anschlußgarnitur | |
CCS | - großes Krokodil, Achsfolge: oOO OOo, 1'B B1' | |
E | - 4-achsig, Achsfolge: ooOO | |
G | - Achsfolge: ooOOO | |
GR | ? | |
H | - Achsfolge: oOOOo | |
HR | - schwarze Dampflok, Achsfolge: ooOOOo | |
HS | ? | |
L | ? | |
M | - Achsfolge: oOOOOo | |
ME | ? | |
Mi | ? | |
N | ||
R | - Vollbahnlok, vorwärts- und rückwärtsfahrend, Achsfolge: OO | |
RP | - „Roter Pfeil“, Triebwagen | |
RS | - Vollbahnlok, elektrischer Antrieb | |
RV | - Vollbahnlok, Uhrwerk | |
S | - elektrischer Antrieb | |
SLH | ? | |
SLR | ? | |
TCE | ? | |
TMN | ? | |
TW | - Triebwagen | |
TWE | ? | |
SZ | - Schienenzeppelin | |
V | ? | |
X | ? | |
Z | erforderliche Anschlußgarnitur |
Märklin - Nummern
- Die Märklin Nr. setzt sich aus der 4-stelligen Produktnummer und der 5. Spurweitenziffer:
- 0 für Märklin Spur 0 (z.B.: 18520) oder
- 1 für Märklin Spur 1 zusammen.
- Sind Zusätze mit Buchstaben vorhanden, so verweisen diese auf Ausstattungs- oder Erweiterungsmerkmale. siehe: z.B. Abkürzungen der Anhängerwagen oder Ausstattungszubehör.
- Die Bezeichnungen 62/... 64/... vor der Märklin Modell Nr. einer Lokomotive verweist auf einen Umschalter für die Fahrtrichtung.
- Die Bezeichnung 65/... 70/... vor der Märklin Modell Nr. einer Lokomotive verweist auf einen automatischen Umschalter für die Fahrtrichtung mittels Fernsteuerung.
Wagen, Abkürzungen
- Abkürzungen auf den Märklin - Anhängern gehören zu den sogenannten: Hauptgattungszeichen.
Es folgen Abkürzungen zu den Produktbezeichnungen von Märklin:
Wagen
Wagen | Abkürzung | Erläuterung |
---|---|---|
A | - Auto auf Plattformwagen | |
B | - Gepäckwagen mit Beleuchtung | |
BV | - ARAL, Kesselwagen, 2-achsig, ohne Bremserhaus | |
C | - Plattformwagen mit Kassewagen | |
D.R.P. | - „Deutsches Reichspatent“ als Prägung auf der Unterseite der Fixkupplungen der Wagen | |
G | - gedeckter Güterwagen (Hauptgattungszeichen) | |
G | - beladener Langholzwagen, 2-achsig, in Paaren | |
G | - Gewicht des Wagens z.B. 9500 kg | |
G | - Innenbeleuchtung in Personenwagen | |
G | - Inneneinrichtung in D-Zugwagen | |
G | - Gepäckwagen mit Pfeif-Garnitur (Sirene) | |
G | - Güterzugbremse Kunze-Knorr-Bremse (Kkg) | |
i | - Wagen mit Wagenübergang | |
J | - internationale Ausführung, blau | |
k | - Faltenbalg "Harmonika" | |
K.K.G. | - Kunze-Knorr-Güterzugbremse | |
L | - Ladegewicht: z.B. 15000 kg | |
L | - LEUNA, Kesselwagen, 2/4-achsig, ohne/mit Bremserhaus | |
LüP | - Länge über Puffer des Fahrzeugs (cm) von Außenkante Puffer zu Außenkante Puffer | |
M | - Plattformwagen mit Tank | |
N | - Bierwagen | |
Om | - offene Güterwagen | |
P | - Privatwagen | |
Po | - Postwagen | |
Pw 4ü | Gepäckwagen (Packwagen), 4 Achsen, Drehgestellwagen (ü) | |
Pwi | Packwagen (PW) Durchgangswagen mit offenem Wagenübergang (i) an der Stirnseite | |
R | - Rungenwagen | |
S | - Kesselwagen, 4- achsig | |
S | - SHELL, Kesselwagen, 2-achsig, ohne Bremserhaus | |
Sch | - Schlafwagen | |
Sp | - Speisewagen | |
St | - „Standard“ Kesselwagen, 2-achsig, ohne Bremserhaus | |
T | - Plattformwagen mit Tierwagen | |
ü | - Wagen mit Drehgestellen |
Zubehör, Abkürzungen
Zubehör
Zubehör | Abkürzung | Erläuterung |
---|---|---|
AG | ? | |
B | ? | |
BG | ? | |
CG | ? | |
G | - Garnitur z.B. Zugschlußscheiben | |
P | - Kontaktschiene zur Pfeifsirene | |
P | ? | |
S | ? | |
ZGN |